Διακοπή ρεύματος σήμερα: Διακοπές ρεύματος έχουν προγραμματιστεί σήμερα Παρασκευή (24/6) σε περιοχές της Αττικής. Δείτε τη λίστα…
Διακοπή ρεύματος σήμερα: Διακοπή ρεύματος έχει προγραμματίσει για σήμερα, Παρασκευή 24 Ιουνίου, ο ΔΕΔΔΗΕ, σε αρκετές περιοχές της Αττικής.
«H ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. καταβάλλει διαρκείς προσπάθειες για τη μεγαλύτερη δυνατή αξιοπιστία των δικτύων και εγκαταστάσεων διανομής ηλεκτρικής ενέργειας, καθώς και για τη βελτίωση της ποιότητας της παρεχόμενης ενέργειας. Για το λόγο αυτό προγραμματίζει και υλοποιεί καθημερινά έργα συντήρησης, ενίσχυσης ή αναβάθμισης δικτύων, τα οποία απαιτούν προσωρινές διακοπές της ηλεκτροδότησης.
Προκειμένου να προγραμματίσετε τις εργασίες σας και να ελαχιστοποιηθεί η όχλησή σας, στον ακόλουθο πίνακα, μπορείτε να ενημερωθείτε για τις περιοχές και τις ώρες προγραμματισμένων διακοπών ηλεκτροδότησης» αναφέρει ο ΔΕΔΔΗΕ.
Διακοπές ρεύματος την Παρασκευή στην Αττική
Από ημ/νία και ώρα | Έως ημ/νία και ώρα | Δήμος/κοινότητα | Περιγραφή περιοχής | Αριθμός Σημειώματος | Σκοπός διακοπής |
24/6/2022 7:30:00 πμ | 24/6/2022 4:30:00 μμ | ΑΧΑΡΝΩΝ ΘΡΑΚΟΜΑΚΕΔΟΝΩΝ | ΕΜΜ.ΠΑΠΑ – ΦΙΛΙΠΠΟΥ Β – ΚΑΡΑΤΑΣΟΥ – ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ – ΓΑΤΣΟΥ – ΖΑΦΕΙΡΑΚΗ – Ν.ΜΑΝΔΗΛΑΡΑ – ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ – ΖΑΚΥΝΘΟΥ – Δ.ΑΚΡΙΤΑ – ΣΟΥΛΙΩΤΩΝ – ΑΓΩΝΙΣΤΩΝ 1821 – ΡΟΥΜΕΛΗΣ – ΠΡΩΤΟΜΑΓΙΑΣ – ΤΑΥΓΕΤΟΥ – ΜΑΡΑΘΩΝΟΜΑΧΩΝ – ΣΟΛΩΜΟΥ – ΠΑΝ.ΒΕΛΛΙΟΥ – ΟΛΥΜΠΩΝ – ΓΑΤΣΟΥ – ΡΟΥΠΕΛ – ΧΡΥΣ.ΒΕΛΛΙΟΥ – ΝΙΚΑΣ – ΠΑΡΜΕΝΙΩΝΟΣ – ΜΑΚΕΔΟΝΟΜΑΧΩΝ – ΚΥΚΛΑΔΩΝ – ΝΕΑΡΧΟΥ – ΦΙΛΩΤΑ – ΑΜΥΝΤΑ – ΠΑΥΛΟΥ ΜΕΛΑ – ΑΡΧΕΛΑΟΥ | 209 | Κατασκευές |
24/6/2022 8:00:00 πμ | 24/6/2022 10:00:00 πμ | ΓΛΥΦΑΔΑΣ | Μονά/Ζυγά οδός:ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΣΟΥ απο κάθετο: ΕΥΞ.ΠΟΝΤΟΥ έως κάθετο: ΚΡΙΜΑΙΑΣ από: 08:00 πμ έως: 10:00 πμ | 279 | Λειτουργία |
24/6/2022 8:00:00 πμ | 24/6/2022 10:00:00 πμ | ΖΩΓΡΑΦΟΥ | Μονά/Ζυγά οδός:ΚΡΙΝΩΝ απο κάθετο: ΜΥΚΟΝΟΥ έως κάθετο: ΚΑΜΠΥΛΑΥΚΑ από: 08:00 πμ έως: 10:00 πμ Ζυγά οδός:ΧΡΥΣΑΝΘΕΜΩΝ απο κάθετο: ΜΥΚΟΝΟΥ έως κάθετο: ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ από: 08:00 πμ έως: 10:00 πμ Μονά οδός:ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗ απο κάθετο: ΠΛΑΣΤΗΡΑ έως κάθετο: ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ από: 08:00 πμ έως: 10:00 πμ Μονά/Ζυγά οδός:ΠΛΑΣΤΗΡΑ απο κάθετο: ΑΓΙΑΣ ΕΛΕΝΗΣ έως κάθετο: ΚΡΙΝΩΝ από: 08:00 πμ έως: 10:00 πμ | 542 | Συντήρηση |
24/6/2022 8:00:00 πμ | 24/6/2022 10:00:00 πμ | ΑΘΗΝΑΙΩΝ | Μονά οδός:ΕΡ.ΣΤΑΥΡΟΥ απο κάθετο: ΜΑΚΚΑ έως κάθετο: ΣΕΒΑΣΤΟΥΠΟΛΕΩΣ από: 08:00 πμ έως: 10:00 πμ Ζυγά οδός:ΜΑΚΚΑ απο κάθετο: ΕΡ. ΣΤΑΥΡΟΥ έως κάθετο: ΠΕΖΟΠΟΥΛΟΥ από: 08:00 πμ έως: 10:00 πμ | 534 | Λειτουργία |
24/6/2022 8:00:00 πμ | 24/6/2022 10:00:00 πμ | ΑΘΗΝΑΙΩΝ | ΠΑΡΜΕΝΙΔΟΥ 9 – 19 | 533 | Λειτουργία |
24/6/2022 8:00:00 πμ | 24/6/2022 10:00:00 πμ | ΑΘΗΝΑΙΩΝ | Ζυγά οδός:ΗΡΙΔΑΝΟΥ απο κάθετο: ΑΛΥΟΣ έως κάθετο: ΜΙΧΑΛΑΚΟΠΟΥΛΟΥ από: 08:00 πμ έως: 10:00 πμ | 535 | Λειτουργία |
24/6/2022 8:00:00 πμ | 24/6/2022 12:00:00 μμ | ΑΘΗΝΑΙΩΝ | Μονά οδός:ΗΦΑΙΣΤΟΥ απο κάθετο: ΚΥΝΕΤΟΥ έως κάθετο: ΠΛ.ΜΟΝΑΣΤΗΡΑΚΙΟΥ από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ Μονά οδός:ΑΔΡΙΑΝΟΥ απο κάθετο: ΚΥΝΕΤΟΥ έως κάθετο: ΝΗΣΟΥ από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΝΗΣΟΥ απο κάθετο: ΗΦΑΙΣΤΟΥ έως κάθετο: ΠΟΙΚΙΛΗΣ από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΚΛΑΔΟΥ απο κάθετο: ΑΡΕΩΣ έως κάθετο: ΒΡΥΣΑΚΙΟΥ από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ Ζυγά οδός:ΑΡΕΩΣ απο κάθετο: ΚΛΑΔΟΥ έως κάθετο: ΑΔΡΙΑΝΟΥ από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ Ζυγά οδός:ΑΔΡΙΑΝΟΥ 56 – 58 – 60 απο κάθετο: έως κάθετο: από: 12:00 πμ έως: 12:00 πμ | 532 | Κατασκευές |
24/6/2022 8:00:00 πμ | 24/6/2022 2:00:00 μμ | ΚΗΦΙΣΙΑΣ Ν.ΕΡΥΘΡΑΙΑΣ | ΠΕΛΑΤΕΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΤΑΤΟΙΟΥ ΠΕΡΓΑΜΟΥ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ ΕΡΥΜΑΝΘΟΥ ΑΙΓΛΗΣ. | 472 | Κατασκευές |
24/6/2022 8:00:00 πμ | 24/6/2022 4:00:00 μμ | ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ | Μονά/Ζυγά οδός:ΡΟΔΟΥ απο κάθετο: Λ.ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΩΝ έως κάθετο: ΠΟΣΕΙΔΩΝΟΣ από: 08:00 πμ έως: 04:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΠΟΣΕΙΔΩΝΟΣ απο κάθετο: ΡΟΔΟΥ έως κάθετο: ΑΙΑΝΤΟΣ από: 08:00 πμ έως: 04:00 μμ | Κατασκευές | |
24/6/2022 8:00:00 πμ | 24/6/2022 4:30:00 μμ | ΣΠΑΤΩΝ-ΛΟΥΤΣΑΣ | (ΑΡΤΕΜΙΔΑ) ΑΓ. ΜΑΡΙΝΑΣ ΚΡΗΤΗΣ ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΧΑΡΑΣ ΕΘΝ. ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΣ Δ. ΣΟΛΩΜΟΥ ΠΙΝΔΟΥ ΑΙΓΥΠΤΟΥ ΛΗΜΝΟΥ ΑΓ. ΑΝΔΡΕΟΥ ΠΕΝΤΗΚΟΣΤΗΣ ΡΟΥΜΕΛΗΣ ΟΔΟΣ 52 ΜΑΙΝΑΛΟΥ ΓΑΛΗΝΟΥ ΑΡΤΗΣ | 2880 | Συντήρηση |
24/6/2022 9:00:00 πμ | 24/6/2022 12:00:00 μμ | ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ | ΠΕΛΑΤΕΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ ΣΟΥΛΙΟΥ ΑΠΟΛΛΩΝΟΣ ΒΑΣ.ΟΛΓΑΣ ΠΑΝΔΩΡΑΣ ΗΡΩΔΟΥ ΑΤΤΙΚΟΥ ΠΤΕΡΗΣ ΠΑΡΝΑΣΟΥ Ν.ΠΛΑΣΤΗΡΑ. | 473 | Συντήρηση |
24/6/2022 10:00:00 πμ | 24/6/2022 12:00:00 μμ | ΓΛΥΦΑΔΑΣ | Μονά/Ζυγά οδός:ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ απο κάθετο: ΚΟΡΥΤΣΑΣ έως κάθετο: ΤΡΙΚΟΡΦΩΝ από: 10:00 πμ έως: 12:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:Ι.ΔΡΑΓΟΥΜΗ απο κάθετο: Ν0 141 έως κάθετο: ΤΡΙΚΟΡΦΩΝ από: 10:00 πμ έως: 12:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός: ΤΡΙΚΟΡΦΩΝ απο κάθετο: ΝΑΥΠΛΙΟΥ έως κάθετο: ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ από: 10:00 πμ έως: 12:00 μμ | 280 | Λειτουργία |
24/6/2022 10:00:00 πμ | 24/6/2022 1:00:00 μμ | ΣΠΑΤΩΝ-ΛΟΥΤΣΑΣ | (ΑΡΤΕΜΙΔΑ) ΟΔΟΙ 41 42 43 45 46 47 48 57 58 20 61 ΣΩΤΗΡΟΣ | Συντήρηση | |
24/6/2022 10:30:00 πμ | 24/6/2022 12:00:00 μμ | ΑΘΗΝΑΙΩΝ | Μονά/Ζυγά οδός:ΠΑΥΣΑΝΙΟΥ απο κάθετο: ΑΡΚΤΙΝΟΥ έως κάθετο: ΑΡΡΙΑΝΟΥ από: 10:30 πμ έως: 12:00 μμ Μονά οδός:ΑΡΡΙΑΝΟΥ απο κάθετο: ΤΕΛΕΣΙΛΗΣ έως κάθετο: ΠΑΥΣΑΝΙΟΥ από: 10:30 πμ έως: 12:00 μμ | 536 | Λειτουργία |
24/6/2022 11:00:00 πμ | 24/6/2022 1:00:00 μμ | ΑΘΗΝΑΙΩΝ | Μονά/Ζυγά οδός:Π.ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ απο κάθετο: ΧΑΜΟΣΤΕΡΝΑΣ έως κάθετο: ΣΑΛΑΜΙΝΟΣ από: 11:00 πμ έως: 01:00 μμ Ζυγά οδός:ΧΑΜΟΣΤΕΡΝΑΣ απο κάθετο: ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ έως κάθετο: Π.ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ από: 11:00 πμ έως: 01:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΣΑΛΑΜΙΝΟΣ απο κάθετο: Π.ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ έως κάθετο: ΧΑΜΟΣΤΕΡΝΑΣ από: 11:00 πμ έως: 01:00 μμ ΧΑΜΟΣΤΕΡΝΑΣ 138 140 142 | 541 | Συντήρηση |
24/6/2022 12:00:00 μμ | 24/6/2022 2:00:00 μμ | ΓΛΥΦΑΔΑΣ | Μονά/Ζυγά οδός:ΑΝΑΞΑΓΟΡΑ απο κάθετο: ΤΣΙΤΣΑΝΗ έως κάθετο: Ν0 21 από: 12:00 μμ έως: 02:00 μμ | 281 | Λειτουργία |
24/6/2022 1:00:00 μμ | 24/6/2022 6:00:00 μμ | ΠΑΛ.ΦΑΛΗΡΟΥ | Μονά οδός:ΔΗΜΗΤΡΟΣ απο κάθετο: ΚΑΡΑΟΛΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ έως κάθετο: Ν0 5 από: 01:00 μμ έως: 06:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΚΑΡΑΟΛΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ απο κάθετο: ΔΗΜΗΤΡΟΣ έως κάθετο: ΠΙΚΡΟΔΑΦΝΗΣ από: 01:00 μμ έως: 06:00 μμ | 275 | Συντήρηση |
Διακοπή ρεύματος σήμερα: Σε ποια νοικοκυριά δεν θα κόβεται το ρεύμα
«Φρένο» στις διακοπές ρεύματος στα ευάλωτα νοικοκυριά, που αδυνατούν να ανταπεξέλθουν στους φουσκωμένους λογαριασμούς ρεύματος βάζει η κυβέρνηση, σύμφωνα με τις δηλώσεις του υπουργού Ενέργειας, Κώστας Σκρέκας.
Η κατάσταση, άλλωστε, έχει ξεφύγει τον τελευταίο καιρό. Σύμφωνα με την εφημερίδα «Καθημερινή», το πρώτο τετράμηνο του έτους οι εντολές διακοπής ηλεκτροδότησης προς τον ΔΕΔΔΗΕ μόνο στην Αττική φθάνουν τις 500 κάθε ημέρα, αφού, ακόμα και με διακανονισμό, ο λογαριασμός είναι… ασήκωτος για κάθε νοικοκυριό.
Ο υπουργός Ενέργειας, Κώστας Σκρέκας, μιλώντας στο Mega, προχώρησε σε μερικες διευκρινίσεις για τα νοικοκυριά στα οποία έχει κοπεί το ρεύμα και τον τρόπο με τον οποίο θα επανασυνδεθεί, αναλύοντας τα κριτήρια.
«Για τα ευάλωτα νοικοκυριά που κινδυνεύουν με διακοπή ρεύματος, έχουμε δημιουργήσει τον 5ψήφιο αριθμό έκτακτης ανάγκης, τον 15902, τηλεφωνεί ο πολίτης και επανασυνδέεται το ρεύμα. Η πολιτεία καλύπτει το κόστος επανασύνδεσης και για έως 6.000 ευρώ οφειλή, πληρώνουμε το 100% της ληξιπρόθεσμης οφειλής και πάνω από 6.000 ευρώ, πληρώνουμε με κλίμακα», είπε.
«Ο στόχος μας είναι να στηρίξουμε αυτούς που είναι σε απόλυτη δυσχέρεια πληρωμής και μέσα από τις επιδοτήσεις να μειωθούν οι λογαριασμοί ρεύματος και να είναι εφικτό να πληρωθούν. Έχουμε έναν πόλεμο, κάθε μέρα συζητάμε για νέες κυρώσεις στη Ρωσία. Στη Ελλάδα έχουμε ένα περαιτέρω πρόβλημα γιατί οι φόροι στα καύσιμα είναι σημαντική πηγή εσόδων για τον προϋπολογισμό, επιδοτήσαμε την βενζίνη όσο ήταν δυνατό, εξαντλούμε τις δυνατότητες του κρατικού προϋπολογισμού. Πρέπει να δούμε πώς θα πάει ο τουρισμός, τι θα κάνει η Ευρώπη και εάν θα έχουμε έσοδα που επιθυμούμε θα προχωρήσουμε σε περαιτέρω μέτρα», δήλωσε.
«Θα συνεχίζουμε να στηρίζουμε στο μέτρο του δυνατού, ωστόσο υπάρχουν και δημοσιονομικά όρια.
Όταν λέμε «κόψε έναν φόρο» πρέπει να βρούμε από πού θα πάρουμε αυτό το έσοδο που θα “χάσουμε”», κατέληξε.
Αναφερόμενος στις τιμές της ενέργειας, υπογράμμισε: ««Ο πόλεμος έχει τροφοδοτήσει μία κρίση στην ενέργεια. Η λιανική τιμή στην Ισπανία είναι ακριβότερη από την τιμή της λιανικής στην Ελλάδα. Μέσα από τις επιδοτήσεις έχουμε καταφέρει η Ελλάδα να είναι πολύ χαμηλότερα από το μέσο όσον αφορά στις αυξήσεις».
Όσον αφορά την επιδότηση ρεύματος, ο κ. Σκρέκας είπε: «Πράγματι, μπορεί από τον Σεπτέμβριο να επιδοτούμε μέχρι τις 300 κιλοβατώρες, και 7 στα 10 νοικοκυριά να μην έχουν δει μεγάλες διαφορές, αλλά υπήρχαν τρία στα 10 νοικοκυριά που είχαν πολύ μεγάλους λογαριασμούς ρεύματος χωρίς να είναι μεγάλες οι κατοικίες και οι καταναλώσεις».