Διακοπή ρεύματος σήμερα: Διακοπές ρεύματος έχουν προγραμματιστεί σήμερα Πέμπτη (23/6) σε περιοχές της Αττικής. Δείτε τη λίστα…
Διακοπή ρεύματος σήμερα: Διακοπή ρεύματος έχει προγραμματίσει για σήμερα, Πέμπτη 23 Ιουνίου, ο ΔΕΔΔΗΕ, σε αρκετές περιοχές της Αττικής.
«H ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. καταβάλλει διαρκείς προσπάθειες για τη μεγαλύτερη δυνατή αξιοπιστία των δικτύων και εγκαταστάσεων διανομής ηλεκτρικής ενέργειας, καθώς και για τη βελτίωση της ποιότητας της παρεχόμενης ενέργειας. Για το λόγο αυτό προγραμματίζει και υλοποιεί καθημερινά έργα συντήρησης, ενίσχυσης ή αναβάθμισης δικτύων, τα οποία απαιτούν προσωρινές διακοπές της ηλεκτροδότησης.
Προκειμένου να προγραμματίσετε τις εργασίες σας και να ελαχιστοποιηθεί η όχλησή σας, στον ακόλουθο πίνακα, μπορείτε να ενημερωθείτε για τις περιοχές και τις ώρες προγραμματισμένων διακοπών ηλεκτροδότησης» αναφέρει ο ΔΕΔΔΗΕ.
Διακοπές ρεύματος την Πέμπτη στην Αττική
Από ημ/νία και ώρα | Έως ημ/νία και ώρα | Δήμος/κοινότητα | Περιγραφή περιοχής |
23/6/2022 6:30:00 πμ | 23/6/2022 4:30:00 μμ | ΑΙΓΑΛΕΩ | ΔΙΟΒΟΥΝΙΩΤΟΥ – ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ – ΙΕΡΟΛΟΧΙΤΩΝ – ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ – Κ.ΒΑΡΝΑΛΗ |
23/6/2022 8:00:00 πμ | 23/6/2022 10:00:00 πμ | ΝΙΚΑΙΑΣ | Μονά/Ζυγά οδός:ΕΥΡΙΠΙΔΟΥ απο κάθετο: ΔΟΪΡΑΝΗΣ έως κάθετο: ΒΕΝΕΖΗ από: 08:00 πμ έως: 10:00 πμ |
23/6/2022 8:00:00 πμ | 23/6/2022 10:00:00 πμ | ΑΘΗΝΑΙΩΝ | Μονά/Ζυγά οδός:ΑΛΚΙΒΙΑΔΟΥ απο κάθετο: ΥΓΕΙΑΣ έως κάθετο: ΠΑΡΑΣΙΟΥ από: 08:00 πμ έως: 10:00 πμ Μονά/Ζυγά οδός:ΑΧΑΡΝΩΝ απο κάθετο: ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ έως κάθετο: ΜΥΡΩΝ από: 08:00 πμ έως: 10:00 πμ Μονά οδός:ΑΓΟΡΑΚΡΙΤΟΥ απο κάθετο: Μ.ΒΟΔΑ έως κάθετο: ΑΧΑΡΝΩΝ από: 08:00 πμ έως: 10:00 πμ Ζυγά οδός:ΑΓ.ΠΑΝΤ/ΝΟΣ απο κάθετο: Μ.ΒΟΔΑ έως κάθετο: ΑΛΚΙΒΙΑΔΟΥ από: 08:00 πμ έως: 10:00 πμ Ζυγά οδός:ΜΥΡΩΝ απο κάθετο: ΦΥΛΗΣ έως κάθετο: ΑΧΑΡΝΩΝ από: 08:00 πμ έως: 10:00 πμ |
23/6/2022 8:00:00 πμ | 23/6/2022 10:00:00 πμ | ΖΩΓΡΑΦΟΥ | Ζυγά οδός:Γ.ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ απο κάθετο: ΖΗΝΟΔΟΤΟΥ έως κάθετο: ΔΑΜΑΣΙΠΠΟΥ από: 08:00 πμ έως: 10:00 πμ Μονά/Ζυγά οδός:ΔΑΜΑΣΙΠΠΟΥ 15 απο κάθετο: Γ.ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ έως κάθετο: ΕΥΡΥΝΟΜΗΣ από: 08:00 πμ έως: 10:00 πμ Μονά/Ζυγά οδός:ΕΥΡΥΝΟΜΗΣ 1 απο κάθετο: ΖΗΝΟΔΟΤΟΥ έως κάθετο: ΔΑΜΑΣΙΠΠΟΥ από: 08:00 πμ έως: 10:00 πμ |
23/6/2022 8:00:00 πμ | 23/6/2022 10:00:00 πμ | ΑΘΗΝΑΙΩΝ | ΜΙΧΑΛΑΚΟΠΥΛΟΥ 48 – 54 |
23/6/2022 8:00:00 πμ | 23/6/2022 10:00:00 πμ | ΑΘΗΝΑΙΩΝ | Μονά οδός:Μ.ΑΣΙΑΣ απο κάθετο: ΑΓ.ΘΩΜΑ έως κάθετο: ΦΑΡΑΝΤΑΤΩΝ από: 08:00 πμ έως: 10:00 πμ |
23/6/2022 8:00:00 πμ | 23/6/2022 12:00:00 μμ | ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ | Μονά/Ζυγά οδός: ΑΝΕΜΩΝ από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός: ΑΚΤΗΣ απο κάθετο: ΑΝΕΜΩΝ έως κάθετο: Λ. ΚΑΒΟΥΡΙΟΥ από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός: ΘΕΣΠΙΔΟΣ από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός: ΑΡΧΙΜΗΔΟΥΣ από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός: ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός: Λ. ΚΑΒΟΥΡΙΟΥ απο κάθετο: ΑΚΤΗΣ έως κάθετο: ΠΑΡΑΛΙΑ ΚΑΒΟΥΡΙ από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ |
23/6/2022 8:00:00 πμ | 23/6/2022 1:00:00 μμ | ΓΕΡΑΚΑ | ΠΕΛΑΤΕΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΚΛΕΙΣΘΕΝΟΥΣ ΟΛΥΜΠΟΥ ΛΥΓΑΡΙΑΣ ΚΡΑΝΙΑΣ ΜΕΝΕΞΕΔΩΝ ΜΙΜΟΖΑΣ ΥΑΚΙΝΘΟΥ ΡΟΔΩΝ ΓΕΡΑΝΙΟΥ ΡΟΔΙΑΣ ΜΥΡΤΙΑΣ ΓΑΖΙΑΣ ΑΚΑΚΙΑΣ ΦΙΛΥΡΑΣ ΦΟΙΝΙΚΙΑΣ ΧΡΥΣΑΝΘΕΜΩΝ |
23/6/2022 8:00:00 πμ | 23/6/2022 2:00:00 μμ | ΠΕΙΡΑΙΩΣ | Μονά/Ζυγά οδός:ΑΝΔΡΟΥΤΣΟΥ απο κάθετο: ΤΣΑΜΑΔΟΥ έως κάθετο: ΑΝΔΡΟΥΤΣΟΥ 146 από: 08:00 πμ έως: 02:00 μμ Ζυγά οδός:ΤΣΑΜΑΔΟΥ 68 απο κάθετο: έως κάθετο: από: 08:00 πμ έως: 02:00 μμ Μονά οδός:ΥΨΗΛΑΝΤΟΥ 109 απο κάθετο: έως κάθετο: από: 08:00 πμ έως: 02:00 μμ |
23/6/2022 8:00:00 πμ | 23/6/2022 3:00:00 μμ | ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ | Μονά/Ζυγά οδός:ΛΗΤΟΥΣ απο κάθετο: ΚΑΒΟΥΡΙΟΥ έως κάθετο: ΝΗΛΕΩΣ από: 08:00 πμ έως: 03:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΠΡΩΤΕΩΣ απο κάθετο: ΛΗΤΟΥΣ έως κάθετο: ΖΕΦΥΡΟΥ από: 08:00 πμ έως: 03:00 μμ |
23/6/2022 8:00:00 πμ | 23/6/2022 5:00:00 μμ | ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ | ΠΟΛΗ ΚΑΛΥΒΙΩΝ (ΚΕΝΤΡΟ) |
23/6/2022 8:00:00 πμ | 23/6/2022 5:30:00 μμ | ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ | (ΚΑΛΥΒΙΑ) ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΣΤΑΜΟΥ ΜΙΧΑΛΗ ΓΚΙΝΗ ΙΩΑΝΝΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΡΙΑΣ ΡΗΓΑ ΦΕΡΑΙΟΥ ΠΕΤΡΟΥ ΣΟΥΝΙΟΥ ΠΑΠΠΑ ΔΑΣΚ. ΚΑΜΠΑ ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ ΚΟΥΝΤΟΥΡΙΩΤΟΥ ΕΛΥΜΙΩΤΟΥ ΔΡΑΚΟΥ |
23/6/2022 8:30:00 πμ | 23/6/2022 10:30:00 πμ | ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΕΩΣ | Μονά οδός:Μ.ΓΕΡΟΥΛΑΝΟΥ απο κάθετο: Ν0 3 έως κάθετο: Γ.ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ από: 08:30 πμ έως: 10:30 πμ Μονά οδός: Γ.ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ απο κάθετο: Ν0 22 έως κάθετο: ΣΚΟΥΦΑ από: 08:30 πμ έως: 10:30 πμ |
23/6/2022 9:00:00 πμ | 23/6/2022 2:00:00 μμ | ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ | ΠΕΛΑΤΕΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΔΩΝ Δ.ΓΟΥΝΑΡΗ ΝΕΡΑΤΖΙΩΤΙΣΗΣ ΚΡΗΤΗΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ ΑΛΑΜΑΝΑΣ Μ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΑΘ.ΔΙΑΚΟΥ ΜΙΑΟΥΛΗ Π.ΤΣΑΛΔΑΡΗ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ Ε. ΣΤΡ.ΛΕΚΚΑ ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΝΑΥΑΡΙΝΟΥ. |
23/6/2022 11:00:00 πμ | 23/6/2022 1:00:00 μμ | ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ | Μονά/Ζυγά οδός:ΕΘΝ.ΜΑΚΑΡΙΟΥ απο κάθετο: ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ έως κάθετο: ΞΑΝΘΟΥ από: 11:00 πμ έως: 01:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός: ΞΑΝΘΟΥ απο κάθετο: ΕΘΝ.ΜΑΚΑΡΙΟΥ έως κάθετο: Γ.ΜΑΡΙΝΟΥ από: 11:00 πμ έως: 01:00 μμ |
Διακοπή ρεύματος σήμερα: Σε ποια νοικοκυριά δεν θα κόβεται το ρεύμα
«Φρένο» στις διακοπές ρεύματος στα ευάλωτα νοικοκυριά, που αδυνατούν να ανταπεξέλθουν στους φουσκωμένους λογαριασμούς ρεύματος βάζει η κυβέρνηση, σύμφωνα με τις δηλώσεις του υπουργού Ενέργειας, Κώστας Σκρέκας.
Η κατάσταση, άλλωστε, έχει ξεφύγει τον τελευταίο καιρό. Σύμφωνα με την εφημερίδα «Καθημερινή», το πρώτο τετράμηνο του έτους οι εντολές διακοπής ηλεκτροδότησης προς τον ΔΕΔΔΗΕ μόνο στην Αττική φθάνουν τις 500 κάθε ημέρα, αφού, ακόμα και με διακανονισμό, ο λογαριασμός είναι… ασήκωτος για κάθε νοικοκυριό.
Ο υπουργός Ενέργειας, Κώστας Σκρέκας, μιλώντας στο Mega, προχώρησε σε μερικες διευκρινίσεις για τα νοικοκυριά στα οποία έχει κοπεί το ρεύμα και τον τρόπο με τον οποίο θα επανασυνδεθεί, αναλύοντας τα κριτήρια.
«Για τα ευάλωτα νοικοκυριά που κινδυνεύουν με διακοπή ρεύματος, έχουμε δημιουργήσει τον 5ψήφιο αριθμό έκτακτης ανάγκης, τον 15902, τηλεφωνεί ο πολίτης και επανασυνδέεται το ρεύμα. Η πολιτεία καλύπτει το κόστος επανασύνδεσης και για έως 6.000 ευρώ οφειλή, πληρώνουμε το 100% της ληξιπρόθεσμης οφειλής και πάνω από 6.000 ευρώ, πληρώνουμε με κλίμακα», είπε.
«Ο στόχος μας είναι να στηρίξουμε αυτούς που είναι σε απόλυτη δυσχέρεια πληρωμής και μέσα από τις επιδοτήσεις να μειωθούν οι λογαριασμοί ρεύματος και να είναι εφικτό να πληρωθούν. Έχουμε έναν πόλεμο, κάθε μέρα συζητάμε για νέες κυρώσεις στη Ρωσία. Στη Ελλάδα έχουμε ένα περαιτέρω πρόβλημα γιατί οι φόροι στα καύσιμα είναι σημαντική πηγή εσόδων για τον προϋπολογισμό, επιδοτήσαμε την βενζίνη όσο ήταν δυνατό, εξαντλούμε τις δυνατότητες του κρατικού προϋπολογισμού. Πρέπει να δούμε πώς θα πάει ο τουρισμός, τι θα κάνει η Ευρώπη και εάν θα έχουμε έσοδα που επιθυμούμε θα προχωρήσουμε σε περαιτέρω μέτρα», δήλωσε.
«Θα συνεχίζουμε να στηρίζουμε στο μέτρο του δυνατού, ωστόσο υπάρχουν και δημοσιονομικά όρια.
Όταν λέμε «κόψε έναν φόρο» πρέπει να βρούμε από πού θα πάρουμε αυτό το έσοδο που θα “χάσουμε”», κατέληξε.
Αναφερόμενος στις τιμές της ενέργειας, υπογράμμισε: ««Ο πόλεμος έχει τροφοδοτήσει μία κρίση στην ενέργεια. Η λιανική τιμή στην Ισπανία είναι ακριβότερη από την τιμή της λιανικής στην Ελλάδα. Μέσα από τις επιδοτήσεις έχουμε καταφέρει η Ελλάδα να είναι πολύ χαμηλότερα από το μέσο όσον αφορά στις αυξήσεις».
Όσον αφορά την επιδότηση ρεύματος, ο κ. Σκρέκας είπε: «Πράγματι, μπορεί από τον Σεπτέμβριο να επιδοτούμε μέχρι τις 300 κιλοβατώρες, και 7 στα 10 νοικοκυριά να μην έχουν δει μεγάλες διαφορές, αλλά υπήρχαν τρία στα 10 νοικοκυριά που είχαν πολύ μεγάλους λογαριασμούς ρεύματος χωρίς να είναι μεγάλες οι κατοικίες και οι καταναλώσεις».