Συντάξεις: Πληρωμή που θα είναι σαν… 13η σύνταξη για χιλιάδες συνταξιούχους. Ποιοι και πότε πάνε ταμείο. Οι δικαιούχοι…
Κέρδος που ισοδυναμεί με 13η σύνταξη κλειδώνουν οι ασφαλισμένοι που θα συνταξιοδοτηθούν με 35 ως 40 έτη ασφάλισης.
Ενώ όσοι προέρχονται από Tαμεία ΔΕΚΟ και τραπεζών και είχαν εισφορές άνω του 20% παίρνουν συντάξεις με μπόνους που μπορεί να φτάσει ως και τα 500 ευρώ το μήνα!
Οι νέοι συντελεστές αναπλήρωσης του νόμου 4670/2020 ευνοούν μεν όσους αποχωρούν με 30 έτη και άνω, αλλά το «φιλέτο» κρύβεται στα 35 ως 40 έτη, καθώς σε αυτή τη ζώνη οι αυξήσεις είναι σημαντικές και στην ουσία βγάζουν μια κανονική 13η σύνταξη.
«Ασφάλιση και Συντάξεις»
Ασφαλισμένος με συντάξιμο μισθό στα 1.535 ευρώ και 35 έτη θα πάρει σύνταξη 957 ευρώ (αντί 903 ευρώ με τα παλιά ποσοστά αναπλήρωσης) με αύξηση κατά 54 ευρώ το μήνα, που ισοδυναμεί με ετήσιο κέρδος 648 ευρώ.
Ασφαλισμένος με συντάξιμο μισθό στα 1.540 ευρώ και 38,3 έτη θα πάρει σύνταξη 1.085 ευρώ (αντί 992 ευρώ) με αύξηση κατά 94 ευρώ το μήνα, που ισοδυναμεί με ετήσιο κέρδος 1.128 ευρώ, πιο πάνω δηλαδή και από μια 13η σύνταξη.
Ασφαλισμένος με συντάξιμο μισθό στα 2.190 ευρώ και 40 έτη θα πάρει σύνταξη 1.479 ευρώ (αντί 1.321 ευρώ) με αύξηση κατά 158 ευρώ το μήνα, που ισοδυναμεί με ετήσιο κέρδος 1.896 ευρώ, που ξεπερνά κατά πολύ τη 13η σύνταξη.
Κέρδη, αν και μικρότερα, βγαίνουν και στα λιγότερα έτη με χαμηλότερους μισθούς.
Για συντάξιμες αποδοχές από 950 ευρώ ως 1.580 ευρώ και για χρόνο ασφάλισης από 31 έτη και 6 μήνες ως 37 έτη και 9 μήνες, η αύξηση των συντάξεων με τους νέους συντελεστές αναπλήρωσης (νόμου 4670) έναντι των παλιών (νόμου 4387) είναι από 8 ως 90 ευρώ το μήνα και σε ετήσια βάση το κέρδος είναι από 72 ως 1.080 ευρώ.
Ενας «μέσος» ασφαλισμένος με συντάξιμο μισθό στα 1.400 ευρώ, αν βγει με 33 έτη θα πάρει 836 ευρώ σύνταξη (αντί 813 ευρώ με τα παλιά ποσοστά) με αύξηση κατά 24 ευρώ το μήνα, ή 288 ευρώ το χρόνο, ενώ αν βγει με 37 έτη και 9 μήνες θα πάρει 1.004 ευρώ σύνταξη (αντί 924 ευρώ) κερδίζοντας αύξηση κατά 80 ευρώ το μήνα, ή 960 ευρώ το χρόνο, δηλαδή παίρνει μέσω της αύξησης μια κανονική 13η σύνταξη.
Συντάξεις: Μπόνους ως 500 ευρώ
Οι ασφαλισμένοι από Ταμεία ΔΕΚΟ κα τραπεζών, επειδή είχαν εισφορές σύνταξης πάνω από 20%, παίρνουν προσαύξηση και οι συντάξεις τους φτάνουν να είναι μεγαλύτερες και από αυτές που είχαν οι παλαιότεροι (πριν τις αλλαγές του νόμου Κατρούγκαλου).
Για παράδειγμα:
- Ασφαλισμένος σε Ταμείο ΔΕΚΟ με 33 έτη και με εισφορές σύνταξης (εργαζομένου και εργοδότη) στο 35% για τα 15 από τα 33 έτη της ασφάλισής του θα πάρει προσαύξηση 16,87%. Ο συντελεστής αναπλήρωσης αντί για 32,31% θα γίνει 49,18%. Αν ο συντάξιμος μισθός είναι 1.500 ευρώ, η σύνταξη βγαίνει στα 1.121 ευρώ. Χωρίς την προσαύξηση θα έπαιρνε 869 ευρώ. Οι επιπλέον εισφορές του δίνουν μπόνους 252 ευρώ το μήνα!
- Ασφαλισμένος σε Ταμείο τράπεζας με 35 έτη και με εισφορές σύνταξης στο 35% για 22 έτη θα πάρει προσαύξηση κατά 24,75%. Ο συντελεστής αναπλήρωσης αντί για 37,31% θα γίνει 62,06%. Αν ο συντάξιμος μισθός είναι 2.000 ευρώ, η σύνταξη βγαίνει στα 1.625 ευρώ. Χωρίς την προσαύξηση λόγω των εισφορών θα έπαιρνε 1.130 ευρώ. Οι επιπλέον εισφορές του δίνουν μπόνους 495 ευρώ το μήνα!
Συντάξεις: Οι αυξήσεις από τα 31,6 ως τα 37,9 έτη ασφάλισης
Μισθός (1) | Σύνταξη με 31 έτη και 6 μήνες | Σύνταξη με 33 έτη | Σύνταξη με 35 έτη | Σύνταξη με 36 έτη και 6 μήνες | Σύνταξη με 37 έτη και 9 μήνες | ||||||||||
Νέο ποσό (2) | Παλιό ποσό (3) | Αύξηση | Νέο ποσό | Παλιό ποσό | Αύξηση | Νέο ποσό | Παλιό ποσό | Αύξηση | Νέο ποσό | Παλιό ποσό | Αύξηση | Νέο ποσό | Παλιό ποσό | Αύξηση | |
950 | 663 | 655 | 8 | 691 | 675 | 16 | 738 | 705 | 33 | 774 | 729 | 46 | 805 | 750 | 54 |
995 | 676 | 668 | 8 | 705 | 689 | 17 | 755 | 720 | 35 | 793 | 745 | 48 | 824 | 768 | 57 |
1.040 | 689 | 680 | 9 | 720 | 703 | 17 | 772 | 736 | 36 | 811 | 762 | 50 | 844 | 785 | 59 |
1.085 | 702 | 693 | 9 | 735 | 716 | 18 | 789 | 751 | 38 | 830 | 778 | 52 | 864 | 802 | 62 |
1.130 | 716 | 706 | 9 | 749 | 730 | 19 | 806 | 766 | 40 | 848 | 794 | 54 | 884 | 820 | 65 |
1.175 | 729 | 719 | 10 | 764 | 744 | 20 | 822 | 781 | 41 | 867 | 811 | 56 | 904 | 837 | 67 |
1.220 | 742 | 732 | 10 | 778 | 758 | 20 | 839 | 796 | 43 | 885 | 827 | 58 | 924 | 854 | 70 |
1.265 | 755 | 745 | 11 | 793 | 771 | 21 | 856 | 812 | 44 | 904 | 843 | 61 | 944 | 872 | 72 |
1.310 | 768 | 757 | 11 | 807 | 785 | 22 | 873 | 827 | 46 | 922 | 860 | 63 | 964 | 889 | 75 |
1.355 | 782 | 770 | 11 | 822 | 799 | 23 | 890 | 842 | 47 | 941 | 876 | 65 | 984 | 906 | 78 |
1.400 | 795 | 783 | 12 | 836 | 813 | 24 | 906 | 857 | 49 | 959 | 892 | 67 | 1.004 | 924 | 80 |
1.445 | 808 | 796 | 12 | 851 | 827 | 24 | 923 | 873 | 51 | 978 | 909 | 69 | 1.024 | 941 | 83 |
1.490 | 821 | 809 | 13 | 865 | 840 | 25 | 940 | 888 | 52 | 996 | 925 | 71 | 1.044 | 958 | 85 |
1.535 | 834 | 821 | 13 | 880 | 854 | 26 | 957 | 903 | 54 | 1.015 | 941 | 74 | 1.064 | 976 | 88 |
1.580 | 848 | 834 | 13 | 894 | 868 | 27 | 973 | 918 | 55 | 1.033 | 958 | 76 | 1.083 | 993 | 90 |
Συντάξεις: Οι αυξήσεις από τα 38,3 ως τα 41 έτη ασφάλισης
Μισθός (1) | Σύνταξη με 38 έτη και 3 μήνες | Σύνταξη με 39 έτη | Σύνταξη με 40 έτη | Σύνταξη με 41 έτη | Σύνταξη με 42 έτη | ||||||||||
Νέο ποσό (2) | Παλιό ποσό (3) | Αύξηση | Νέο ποσό | Παλιό ποσό | Αύξηση | Νέο ποσό | Παλιό ποσό | Αύξηση | Νέο ποσό | Παλιό ποσό | Αύξηση | Νέο ποσό | Παλιό ποσό | Αύξηση | |
1.090 | 880 | 814 | 66 | 901 | 829 | 73 | 929 | 851 | 79 | 935 | 872 | 62 | 940 | 894 | 46 |
1.165 | 915 | 844 | 71 | 937 | 859 | 78 | 967 | 883 | 84 | 972 | 906 | 67 | 978 | 929 | 49 |
1.240 | 949 | 873 | 76 | 973 | 890 | 83 | 1.004 | 915 | 89 | 1.010 | 940 | 71 | 1.017 | 964 | 52 |
1.315 | 983 | 903 | 80 | 1.008 | 921 | 88 | 1.042 | 947 | 95 | 1.048 | 973 | 75 | 1.055 | 999 | 55 |
1.390 | 1.017 | 932 | 85 | 1.044 | 951 | 93 | 1.079 | 979 | 100 | 1.086 | 1.007 | 79 | 1.093 | 1.035 | 59 |
1.465 | 1.051 | 962 | 89 | 1.079 | 982 | 98 | 1.117 | 1.011 | 106 | 1.124 | 1.040 | 84 | 1.131 | 1.070 | 62 |
1.540 | 1.085 | 992 | 94 | 1.115 | 1.012 | 103 | 1.154 | 1.043 | 111 | 1.162 | 1.074 | 88 | 1.170 | 1.105 | 65 |
1.615 | 1.120 | 1.021 | 99 | 1.150 | 1.043 | 108 | 1.192 | 1.075 | 116 | 1.200 | 1.108 | 92 | 1.208 | 1.140 | 68 |
1.690 | 1.154 | 1.051 | 103 | 1.186 | 1.074 | 113 | 1.229 | 1.107 | 122 | 1.238 | 1.141 | 96 | 1.246 | 1.175 | 71 |
1.785 | 1.197 | 1.088 | 109 | 1.231 | 1.112 | 119 | 1.277 | 1.148 | 129 | 1.286 | 1.184 | 102 | 1.295 | 1.219 | 75 |
1.880 | 1.240 | 1.126 | 115 | 1.276 | 1.151 | 125 | 1.324 | 1.189 | 136 | 1.334 | 1.226 | 107 | 1343 | 1.264 | 79 |
1.905 | 1.252 | 1.136 | 116 | 1288 | 1.161 | 127 | 1.337 | 1.199 | 137 | 1.346 | 1.237 | 109 | 1.356 | 1.276 | 80 |
2.000 | 1.295 | 1.173 | 122 | 1.333 | 1.200 | 133 | 1.384 | 1.240 | 144 | 1.394 | 1.280 | 114 | 1.404 | 1.320 | 84 |
2.095 | 1.338 | 1.210 | 128 | 1.378 | 1.239 | 140 | 1.432 | 1.281 | 151 | 1.442 | 1.323 | 120 | 1.453 | 1.364 | 88 |
2.190 | 1.382 | 1.248 | 134 | 1.423 | 1.278 | 146 | 1.479 | 1.321 | 158 | 1.490 | 1.365 | 125 | 1.501 | 1.409 | 92 |
Φρένο στις αυξήσεις μετά τα 40 έτη, ψαλίδι μετά τα 45 έτη
Φρένο στα κέρδη μπαίνει μετά τα 40 έτη, καθώς οι αυξήσεις είναι μικρότερες, επειδή με τον νέο νόμο για κάθε έτος παραμονής ο ασφαλισμένος παίρνει προσαύξηση 0,5%, ενώ με τον παλιό νόμο έπαιρνε 2%. Η διαφορά βέβαια είναι ότι με τον παλιό νόμο τα 40 χρόνια έδιναν συντελεστή 42,8%, ενώ με τον νέο είναι στο 50%. Ουσιαστικά με το νόμο 4670/2020 ενθαρρύνονται οι ασφαλισμένοι να μείνουν ως τα 40 έτη, γιατί θα έχουν μεγάλη αύξηση σύνταξης.
Από τα 40 έτη και μετά οι αυξήσεις περιορίζονται και από τα 45 έτη και πέρα οι συντάξεις έχουν μείωση μερικών ευρώ, διότι υπερτερούν οι παλαιοί συντελεστές.
Οι νέες συντάξεις με αυξήσεις ως τα 44 έτη και μειώσεις μετά τα 45 έτη
Μισθός (1) | Σύνταξη με 43 έτη | Σύνταξη με 44 έτη | Σύνταξη με 45 έτη | ||||||
Νέο ποσό (2) | Παλιό ποσό (3) | Αύξηση | Νέο ποσό | Παλιό ποσό | Αύξηση | Νέο ποσό | Παλιό ποσό | Μείωση | |
1.460 | 1.136 | 1.096 | 40 | 1.143 | 1.126 | 18 | 1.151 | 1.155 | -4 |
1.545 | 1.180 | 1.138 | 42 | 1.188 | 1.169 | 19 | 1.195 | 1.200 | -4 |
1.630 | 1.224 | 1.179 | 44 | 1.232 | 1.212 | 20 | 1.240 | 1.245 | -5 |
1.715 | 1.267 | 1.221 | 46 | 1.276 | 1.255 | 21 | 1.285 | 1.290 | -5 |
1.800 | 1.311 | 1.262 | 49 | 1.320 | 1.298 | 22 | 1.329 | 1.334 | -5 |
1.885 | 1.355 | 1.304 | 51 | 1.364 | 1.342 | 23 | 1.374 | 1.379 | -5 |
1.970 | 1.399 | 1.345 | 53 | 1.409 | 1.385 | 24 | 1.418 | 1.424 | -6 |
2.055 | 1..443 | 1.387 | 56 | 1.453 | 1.428 | 25 | 1.463 | 1.469 | -6 |
2.150 | 1.491 | 1.433 | 58 | 1.502 | 1.476 | 26 | 1.513 | 1.519 | -6 |
2.435 | 1.638 | 1.572 | 66 | 1.650 | 1.621 | 29 | 1.663 | 1.670 | -7 |
2.530 | 1.687 | 1.619 | 69 | 1.700 | 1.669 | 31 | 1.713 | 1.720 | -7 |
Συνταξεις: ΕΠΕΞΓΗΣΕΙΣ ΠΙΝΑΚΩΝ:
(1). Μισθός: Μέσος όρος μικτών μηνιαίων αποδοχών από το 2002 ως τη συνταξιοδότηση.Συνταξεις:
(2). Νέο ποσό: Με ποσοστά αναπλήρωσης νόμου 4670 (νόμος Βρούτση).
(3). Παλιό ποσό: Με ποσοστά αναπλήρωσης νόμου 4387 (νόμος Κατρούγκαλου).
* Ποσά συντάξεων μικτάΣυνταξεις: Συντάξεις: